Perencanaan Detail Engineering Design (DED), Peralatan, dan Mebelair Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Unesa.
| Kode RUP | 16205 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Detail Engineering Design (DED), Peralatan, dan Mebelair Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Unesa. | ||||||||||||||||
| Jadwal Paket | |||||||||||||||||
| K/LPD | Lembaga | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 8.000.000.000,00 | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Negeri Surabaya | ||||||||||||||||
| Provinsi | JAWA TIMUR | ||||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||
| Detail Lokasi | Kampus Unesa 2, Lidah Wetan, Surabaya - 60213 | ||||||||||||||||
| Kategori | Tender Prakualifikasi | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | 2026 | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perencanaan | ||||||||||||||||
| Nilai HPS | Rp 5.681.405.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
| No. | Nama | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Solusi Technology | 965*2**1****00* | |||
| 2 | PT Samudra Agung Reality | 924*4**9****00* | |||
| 3 | PT Diah Nurjanah Arsitektur | 968*4**3****00* | |||
| 4 | PT. DELTA BUANA KONSULTAN | 951*7**8****00 | |||
| 5 | CANDIKENCANA SABDAWISESA | 016*0**9****00* | |||
| 6 | GLOBAL RANCANG SELARAS | 023*8**1****00* | |||
| 7 | PT. Pilarempat Consultan | 027*7**0****00* | |||
| 8 | Surya Unggul Nusa Cons | 023*2**6****00* | |||
| 9 | Hijrah Corporation | 071*9**2****90** | |||
| 10 | PT Brawijaya Multi Usaha | 998*9**6****00* | |||
| 11 | Jadiate | 857*8**2****00* | |||
| 12 | CV. TATA DUTA ASRI | 921*1**8****00* | |||
| 13 | BERIN INFORMATIKA | 759*0**4****00* | |||
| 14 | PT Jaya Beton Indonesia | 011*3**2****00* | |||
| 15 | ADYA GRAHA | 011*9**0****00* | |||
| 16 | cvharmonicp | 066*4**8****90** | |||
| 17 | Putra Timbanganten | 739*4**2****00* | |||
| 18 | PT PANDU PERSADA | 001*1**9****10** | |||
| 19 | PT ADHICIPTA Engineering Consultant | 012*2**2****00* | |||
| 20 | PT. ISOPLAN | 015*2**7****00* | |||
| 21 | PT GRIKSA CIPTA | 013*2**7****00* | |||
| 22 | PT. GADING MURNI | 011*8**3****00* | |||
| 23 | Citra Sarana Solusi | 016*3**4****00* | |||
| 24 | PATROON ARSINDO | 013*6**7****00* | |||
| 25 | PT. AMORET MITRA CONSULINDO | 911*3**7****00* | |||
| 26 | PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA | 001*0**9****60** | Rp. 4.948.400.335 | Rp. 4.948.400.000 | |
| 27 | DAYACIPTA DIANRANCANA | 001*5**1****10** | Rp. 5.104.444.890 | Rp. 5.104.444.000 |
| # | Nama Peserta | Harga Terkoreksi | A | T | ST | H | K | Skor Pengalaman Perusahaan | P | Urutan | alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA | Rp 4.948.400.000 | 1 | - | |||||||
| # | DAYACIPTA DIANRANCANA | Rp 5.104.444.000 | 0 | Tidak memasukan dokumen Rincian Komponen Remunerasi Personel | |||||||
| # | PT GRIKSA CIPTA | Rp 0 | 0 | - |
A
Evaluasi Administrasi
KEvaluasi Kualifikasi
TEvaluasi Teknis
HEvaluasi Harga
PPemenang
PHEF 1Pengumuman Hasil Evaluasi File 1
SSimpulan
| Nama Paket | Perencanaan Detail Engineering Design (DED), Peralatan, dan Mebelair Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Unesa. |
|---|---|
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perencanaan |
| K/LPD | Lembaga |
| Satuan Kerja | Universitas Negeri Surabaya |
| Pagu | Rp 8.000.000.000,00 |
| Nama | NPWP | Alamat | Harga Penawaran | Harga Koreksi | Harga Negosiasi | Status Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA | 001*0**9****60** | Jl. RS. Fatmawati Kav. 20 Perkantoran Fatmawati Mas Blok II/226 Jakarta 12430 | Rp. 4.948.400.335 | Rp. 4.948.400.000 | Rp. 0 | Pemenang |
| DAYACIPTA DIANRANCANA | 001*5**1****10** | Jl. Mekar Sari No. 103 | Rp. 5.104.444.890 | Rp. 5.104.444.000 | Rp. 0 | Bukan Pemenang |