Lisensi Google Work Space Tahun 2026
| Kode RUP | 16129 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Lisensi Google Work Space Tahun 2026 | |||||||||||
| Jadwal Paket | ||||||||||||
| K/LPD | Institusi | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 3.510.000.000,00 | |||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Negeri Surabaya | |||||||||||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |||||||||||
| Kabupaten/Kota | KOTA SURABAYA | |||||||||||
| Detail Lokasi | Lantai 3, Sayap Utara Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya | |||||||||||
| Kategori | Tender Pascakualifikasi | |||||||||||
| Tahun Anggaran | 2026 | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Barang | |||||||||||
| Nilai HPS | Rp 3.508.687.800,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
| No. | Nama | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV BINA KARYA ABADI | 084*1**5****50** | |||
| 2 | Best Solusi Technology | 965*2**1****00* | |||
| 3 | CV INTAN PERSADA | 810*9**4****00* | |||
| 4 | PT. Shasta Adhi Jaya | 318*8**2****00* | |||
| 5 | Hijrah Corporation | 071*9**2****90** | |||
| 6 | cv. loka jaya | 031* **1****61**000 | |||
| 7 | PT VISINIAGA MITRA KREASINDO | 728*6**7****00* | |||
| 8 | Data Sinergitama Jaya | 313*5**7****00* | Rp. 3.438.152.855 | Rp. 3.438.152.856 | Rp. 3.400.331.265 |
| 9 | FS SOLUSINDO | 657*6**6****00* |
| # | Nama Peserta | Harga Terkoreksi | A | T | H | K | Skor Pengalaman Perusahaan | P | Urutan | alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Data Sinergitama Jaya | Rp 3.438.152.856 | L | 1 | - |
A
Evaluasi Administrasi
KEvaluasi Kualifikasi
TEvaluasi Teknis
HEvaluasi Harga
PPemenang
SSimpulan
| Nama Paket | Lisensi Google Work Space Tahun 2026 |
|---|---|
| Jenis Pengadaan | Barang |
| K/LPD | Institusi |
| Satuan Kerja | Universitas Negeri Surabaya |
| Pagu | Rp 3.510.000.000,00 |
| Nama | NPWP | Alamat | Harga Penawaran | Harga Koreksi | Harga Negosiasi | Status Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sinergitama Jaya | 313*5**7****00* | The Manhattan Square Tower B, Jl. TB Simatupang Lt. 22, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | Rp. 3.438.152.855 | Rp. 3.438.152.856 | Rp. 3.400.331.265 | Pemenang |