Pembangunan Gedung Laboratorium Pembelajaran Terpadu UNESA
| Kode RUP | 16530 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Gedung Laboratorium Pembelajaran Terpadu UNESA | |||||||||||||||
| Jadwal Paket | ||||||||||||||||
| K/LPD | Lembaga | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 42.300.000.000,00 | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Negeri Surabaya | |||||||||||||||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | KOTA SURABAYA | |||||||||||||||
| Detail Lokasi | Lab. School, Kampus Unesa 2, Lidah Wetan, Surabaya - 60213 | |||||||||||||||
| Kategori | Tender Pascakualifikasi | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | 2026 | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konstruksi (JK) | |||||||||||||||
| Nilai HPS | Rp 42.293.402.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
| No. | Nama | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT TRISNA KARYA | 001*6**8****40** | Rp. 0 | ||
| 2 | CV. Mokal Makil Jaya | 742*3**4****00* | |||
| 3 | CV Karunia Mandiri Tama | 702*5**3****00* | |||
| 4 | CV. CUKUP WIJAYA | 800*2**6****00* | |||
| 5 | PT. HUTABAYA JAYA | 011*5**1****00* | Rp. 0 | ||
| 6 | PT. MANARA KARYA ABADI | 764*5**7****00* | Rp. 0 | ||
| 7 | PT.SASMITO | 019*5**1****00* | |||
| 8 | MITRA ESTU | 017*1**7****00* | |||
| 9 | PT. NINDYA BETON | 032*6**3****00* | |||
| 10 | CV DARMA ADYA PERKASA | 539*2**7****00* | |||
| 11 | WIRATAMA GRAHA RAHARJA | 317*7**5****00* | Rp. 0 | ||
| 12 | PT Jaya Beton Indonesia | 011*3**2****00* | |||
| 13 | PT Samudra Agung Reality | 924*4**9****00* | |||
| 14 | PT. PEMBANGUNAN GRAHA BUMI NUSANTARA | 845*0**7****00* | |||
| 15 | PT. KHARISMA MENARA ABADI | 011*4**4****00* | Rp. 0 | ||
| 16 | SEKAWAN SEJATI UTAMA | 014*7**8****00* | Rp. 0 |
| # | Nama Peserta | Harga Terkoreksi | A | T | H | K | Skor Pengalaman Perusahaan | P | Urutan | alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PT. KHARISMA MENARA ABADI | Rp 0 | TL | 0 | Tidak Lolos Tahap Evaluasi Teknis | |||||
| # | SEKAWAN SEJATI UTAMA | Rp 0 | TL | 0 | Tidak Lolos Tahap Evaluasi Teknis | |||||
| # | PT. MANARA KARYA ABADI | Rp 0 | TL | 0 | Tidak Lolos Tahap Evaluasi Administrasi | |||||
| # | PT. HUTABAYA JAYA | Rp 0 | TL | 0 | Tidak Lolos Tahap Evaluasi Administrasi | |||||
| # | WIRATAMA GRAHA RAHARJA | Rp 0 | TL | 0 | Tidak Lolos Tahap Evaluasi Administrasi | |||||
| # | PT TRISNA KARYA | Rp 0 | TL | 0 | Tidak Lolos Tahap Evaluasi Administrasi |
A
Evaluasi Administrasi
KEvaluasi Kualifikasi
TEvaluasi Teknis
HEvaluasi Harga
PPemenang
SSimpulan