PPK Konstruksi - Pembangunan Gedung Laboratorium Pembelajaran Terpadu UNESA (Tender Ulang)
| Kode RUP | 16530 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PPK Konstruksi - Pembangunan Gedung Laboratorium Pembelajaran Terpadu UNESA (Tender Ulang) | |||||||||||||||
| Jadwal Paket | ||||||||||||||||
| K/LPD | Lembaga | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 42.300.000.000,00 | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Negeri Surabaya | |||||||||||||||
| Provinsi | JAWA TIMUR | |||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | KOTA SURABAYA | |||||||||||||||
| Detail Lokasi | Kampus Unesa 2 Lidah Wetan | |||||||||||||||
| Kategori | Tender Pascakualifikasi | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | 2026 | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konstruksi (JK) | |||||||||||||||
| Nilai HPS | Rp 42.295.000.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
| No. | Nama | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIRATAMA GRAHA RAHARJA | 317*7**5****00* | |||
| 2 | PT. NINDYA BETON | 032*6**3****00* | |||
| 3 | MITRA ESTU | 017*1**7****00* | |||
| 4 | PT TRISNA KARYA | 001*6**8****40** | |||
| 5 | PT. PILAR BIRU SAFIR | 082*1**8****70** | |||
| 6 | LINGGA ESHAN ABADI | 857*8**9****00* | |||
| 7 | PT.SASMITO | 019*5**1****00* | |||
| 8 | PT EN HANDAYANI GROUP | 002*3**0****20** | |||
| 9 | PT. HUTABAYA JAYA | 011*5**1****00* | |||
| 10 | Hijrah Corporation | 071*9**2****90** | |||
| 11 | Sang Karya Cipta | 053*8**8****40** | |||
| 12 | PT Samudra Agung Reality | 924*4**9****00* | Rp. 42.000.000.000 | ||
| 13 | CV BINA KARYA ABADI | 084*1**5****50** | |||
| 14 | PT. ZHAFIRA TETAP JAYA | 017*7**9****00* | |||
| 15 | PT JAYA KIRANA SAKTI | 720*9**2****00* | Rp. 41.802.682.907 | Rp. 41.802.683.000 | |
| 16 | PT. MANARA KARYA ABADI | 764*5**7****00* | Rp. 41.987.817.752 | ||
| 17 | PT. KHARISMA MENARA ABADI | 011*4**4****00* | Rp. 39.628.902.204 | Rp. 39.628.902.000 | |
| 18 | SEKAWAN SEJATI UTAMA | 014*7**8****00* | Rp. 36.940.481.544 | Rp. 36.940.481.000 |
| # | Nama Peserta | Harga Terkoreksi | A | T | H | K | Skor Pengalaman Perusahaan | P | Urutan | alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SEKAWAN SEJATI UTAMA | Rp 36.940.481.000 | L | 1 | - | |||||
| # | PT. KHARISMA MENARA ABADI | Rp 39.628.902.000 | L | 2 | - | |||||
| # | PT JAYA KIRANA SAKTI | Rp 41.802.683.000 | L | 3 | - | |||||
| # | PT. MANARA KARYA ABADI | Rp 0 | L | 4 | - | |||||
| # | PT Samudra Agung Reality | Rp 0 | TL | 0 | Tidak Lolos Tahap Evaluasi Teknis |
A
Evaluasi Administrasi
KEvaluasi Kualifikasi
TEvaluasi Teknis
HEvaluasi Harga
PPemenang
SSimpulan
| Nama Paket | PPK Konstruksi - Pembangunan Gedung Laboratorium Pembelajaran Terpadu UNESA (Tender Ulang) |
|---|---|
| Jenis Pengadaan | Jasa Konstruksi (JK) |
| K/LPD | Lembaga |
| Satuan Kerja | Universitas Negeri Surabaya |
| Pagu | Rp 42.300.000.000,00 |
| Nama | NPWP | Alamat | Harga Penawaran | Harga Koreksi | Harga Negosiasi | Status Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKAWAN SEJATI UTAMA | 014*7**8****00* | JL. RAYA WIYUNG NO. 5A SURABAYA | Rp. 36.940.481.544 | Rp. 36.940.481.000 | Rp. 0 | Pemenang |
| PT. KHARISMA MENARA ABADI | 011*4**4****00* | Jl. Raya Duri Kosambi No. 168 GG Lantai 2, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta | Rp. 39.628.902.204 | Rp. 39.628.902.000 | Rp. 0 | Cadangan Pemenang 1 |
| PT JAYA KIRANA SAKTI | 720*9**2****00* | PURI TAMAN ASRI BLOK AA NOMOR 17, JAMBANGAN, SURABAYA | Rp. 41.802.682.907 | Rp. 41.802.683.000 | Rp. 0 | Cadangan Pemenang 2 |
| PT. MANARA KARYA ABADI | 764*5**7****00* | Jl. Pamenang IV Blok D6 Perum Katang, RT.002 RW.007 Dsn. Katang Desa Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri | Rp. 41.987.817.752 | Rp. 0 | Rp. 0 | Bukan Pemenang |