Kode REGINA/RUP | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Paket | : | Pengadaan Peralatan dan Mesin Laboratorium berupa Real Time PCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status Tahapan | : | Download Dokumen Pemilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||
HPS | : | Rp. 1,004,772,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang PPK | : |
File Kaji Ulang : Lampiran Kaji Ulang : |
||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | : | Barang - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pemberian Penjelasan | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Evaluasi Penawaran | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pembukaan Penawaran | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Penetapan Pemenang | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pengumuman Pemenang | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Hasil Pemilihan | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Lainnya | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| ||||||||||||||||||||||||||||||
: | Persyaratan Kualifikasi Awal pembuatan kualifikasi telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | Masa Berlaku Penawaran 30 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | Dokumen Penawaran Awal pembuatan dokumen penawaran telah dibuat Lihat | Daftar Penyedia | : | |||||||||||||||||||||||||||||
Status Persetujuan | : |
|
# | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
---|
Nama Paket | : | Pengadaan Peralatan dan Mesin Laboratorium berupa Real Time PCR |
Metode Pengadaan | : | Barang - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi |
K/L/PD/Instansi Lainnya | : | Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi |
Satuan Kerja | : | Universitas Negeri Surabaya |
Pagu | : | 1005000000 |
HPS | : | 1004772000 |
Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0.00 |