Detail Paket
| Kode REGINA/RUP | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Langganan Bandwidth Internet untuk Pembelajaran Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS | : | Rp. 3,996,040,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaji Ulang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaji Ulang PPK | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Tahapan | : | Pemasukan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | : | Jasa Lainnya - Metode Satu Tahap Satu File - - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pemberian Penjelasan | : | File BA : 171528 BA Pemberian Penjelasan Bandwidth Pembelajaran 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Evaluasi Penawaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Penetapan Pemenang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pengumuman Pemenang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Hasil Pemilihan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Klarifikasi | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Lainnya | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Persyaratan Kualifikasi Awal pembuatan kualifikasi telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Masa Berlaku Penawaran 45 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Dokumen Penawaran Awal pembuatan dokumen penawaran telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirim File Ke UPPBJ | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unduh Hasil Penilaian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Persetujuan | : |
|
| # | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyedia 1 | - | ||
| 1 | Penyedia 2 | - | ||
| 1 | Penyedia 3 | - | ||
| 1 | Penyedia 4 | - | ||
| 1 | Penyedia 5 | - |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Langganan Bandwidth Internet untuk Pembelajaran Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026 |
| Metode Pengadaan | : | Jasa Lainnya - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi |
| K/L/PD/Instansi Lainnya | : | Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi |
| Satuan Kerja | : | Universitas Negeri Surabaya |
| Pagu | : | 4000000000 |
| HPS | : | 3996040000 |
| Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.00 |