Detail Paket
| Kode REGINA/RUP | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Keamanan Outsourcing Unesa Tahun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS | : | Rp. 10,971,131,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaji Ulang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaji Ulang PPK | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Tahapan | : | Tender Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | : | Jasa Lainnya - Metode Satu Tahap Satu File - - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pemberian Penjelasan | : | File BA : 154591 BA Pemberian Penjelasan Pengadaan Jasa Keamanan 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran | : | File BA : 157721 BA Pembukaan Penawaran - Pengadaan Jasa Keamanan Outsourcing Unesa Tahun 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Evaluasi Penawaran | : | File BA : 160957 - BA Evaluasi Penawaran Keamanan 17 Nov 2025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Penetapan Pemenang | : | File BA : BA_Penetapan_Pemenang_keamanan Outsourcing 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pengumuman Pemenang | : | File BA : 8_-160992_BA_Pengumuman_Pemenang_keamanan 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Hasil Pemilihan | : | File BA : BAHP_Tender Pengadaan_Jasa_Keamanan_Outsourcing_Unesa_Tahun_2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Klarifikasi | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berita Acara Lainnya | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Persyaratan Kualifikasi Awal pembuatan kualifikasi telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Masa Berlaku Penawaran 60 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Dokumen Penawaran Awal pembuatan dokumen penawaran telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirim File Ke UPPBJ | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unduh Hasil Penilaian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Persetujuan | : |
|
| # | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT APERINDO PRIMA MANDIRI | 31.811.136.6-613.000 | 0.00 | |
| 1 | PT Samudra Agung Reality | 92.474.519.3-612.000 | 27,503,510,400.00 | - |
| 1 | Tata Karya Gemilang | 02.398.317.4-542.000 | 0.00 | |
| 1 | TRI TUNGGAL PUTRA | 74.364.748.9-603.000 | 10,167,085,526.00 | - |
| 1 | PT Sukses anugrah sejahtera | 31.202.392.2-124.000 | 10,200,000,000.00 | - |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Keamanan Outsourcing Unesa Tahun 2026 |
| Metode Pengadaan | : | Jasa Lainnya - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi |
| K/L/PD/Instansi Lainnya | : | Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi |
| Satuan Kerja | : | Universitas Negeri Surabaya |
| Pagu | : | 11001295716 |
| HPS | : | 10971131400 |
| Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Sukses anugrah sejahtera | Jl. Raya Pagerwojo Magersari Permai No.A4, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 31.202.392.2-124.000 | 10,200,000,000.00 | Rp. 10.200.000.000 | Rp. 0 | Rp. 0 |