Detail Paket
Kode REGINA/RUP | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Paket | : | Pengadaan Meubalair Lantai 1 Gedung Rektorat Unesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
HPS | : | Rp. 2,967,652,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang PPK | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Status Tahapan | : | Download Dokumen Pemilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | : | Barang - Metode Satu Tahap Satu File - - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pemberian Penjelasan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Evaluasi Penawaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Penetapan Pemenang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pengumuman Pemenang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Hasil Pemilihan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Klarifikasi | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Lainnya | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| ||||||||||||||||||||||||||||||
: | Persyaratan Kualifikasi Histori Kualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | Masa Berlaku Penawaran 45 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | Dokumen Penawaran Awal pembuatan dokumen penawaran telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kirim File Ke UPPBJ | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh Hasil Penilaian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Status Persetujuan | : |
|
# | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
---|---|---|---|---|
1 | Penyedia 1 | - | ||
1 | Penyedia 2 | - |
Nama Paket | : | Pengadaan Meubalair Lantai 1 Gedung Rektorat Unesa |
Metode Pengadaan | : | Barang - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi |
K/L/PD/Instansi Lainnya | : | Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi |
Satuan Kerja | : | Universitas Negeri Surabaya |
Pagu | : | 3300000000 |
HPS | : | 2967652710 |
Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0.00 |